会員数一覧表
会員数一覧
令和4年度 会員数一覧表
※R5.3.31現在
【大学】
合計 | 1,810 | 92,912 | ||
---|---|---|---|---|
学部名 | 部 | 学科名 | 本年度 卒業生 |
会員数 |
経済学部 | 1部 | 経済学科 | 175 | 20,633 |
2部 | 経済学科 | 85 | 7,939 | |
1部 | 地域経済学科 | 154 | 2,447 | |
2部 | 地域経済学科 | 41 | 794 | |
1部 | 経営学科 | ー | 8,766 | |
2部 | 経営学科 | ー | 3,291 | |
経営学部 | 1部 | 経営学科 | 157 | 2,963 |
2部 | 経営学科 | 125 | 1,654 | |
1部 | 経営情報学科 | 142 | 2,480 | |
法学部 | 1部 | 法律学科 | 152 | 12,778 |
2部 | 法律学科 | 102 | 5,867 | |
1部 | 政治学科 | 122 | 2,530 | |
2部 | 政治学科 | 74 | 1,084 | |
人文学部 | 1部 | 日本文化学科 | 98 | 2,624 |
2部 | 日本文化学科 | 37 | 1,051 | |
1部 | 英米文化学科 | 85 | 2,541 | |
2部 | 英米文化学科 | 30 | 760 | |
工学部 | 社会環境工学科 | 39 | 1,178 | |
土木工学科 | ー | 3,337 | ||
建築学科 | 65 | 4,807 | ||
電子情報工学科 | 72 | 2955 | ||
生命工学科 | 55 | 433 |
【大学院】
合計 | 9 | 1,042 | ||
---|---|---|---|---|
学部名 | 専攻別 | 研究科 | 本年度 卒業生 |
会員数 |
経済学 | 修士 | 経済学研究科(修士) | 1 | 209 |
博士(甲) | 経済学研究科(博士甲) | 0 | 13 | |
博士(乙) | 経済学研究科(博士乙) | 0 | 1 | |
経営学 | 修士 | 経営学研究科(修士) | 1 | 124 |
博士(甲) | 経営学研究科(博士甲) | 1 | 15 | |
博士(乙) | 経営学研究科(博士乙) | 0 | 5 | |
法学 | 修士 | 法学研究科(法・修士) | 0 | 107 |
修士 | 法学研究科(政・修士) | 0 | 28 | |
博士(甲) | 法学研究科(法・博士甲) | 0 | 9 | |
博士(甲) | 法学研究科(政・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 法学研究科(法・博士乙) | 0 | 4 | |
文学 | 修士 | 文学研究科(日・修士) | 1 | 104 |
修士 | 文学研究科(英・修士) | 1 | 30 | |
博士(甲) | 文学研究科(日・博士甲) | 1 | 4 | |
博士(甲) | 文学研究科(英・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 文学研究科(日・博士乙) | 0 | 7 | |
工学 | 修士 | 工学研究科(建・修士) | 2 | 153 |
修士 | 工学研究科(電・修士) | 0 | 47 | |
修士 | 工学研究科(生・修士) | 0 | 10 | |
博士(甲) | 工学研究科(建・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(電・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(生・博士甲) | 1 | 1 | |
法務 | 法務研究科 | 法務研究科(法務博士) | 0 | 155 |
【短大】
合計 | 2,312 | ||
---|---|---|---|
部 | 学科 | 会員数 | |
短期大学 | 1部 | 経済科 | 101 |
2部 | 経済科 | 1,565 | |
1部 | 土木科 | 312 | |
2部 | 土木科 | 334 |
参考資料-卒業生・修了生
大学・短大別 | 合計 | ||
---|---|---|---|
大学 | 92,912 |
93,954
|
96,266
|
大学院 | 1,042 | ||
短大 | 2,312 | 2,312 |