会員数一覧表
会員数一覧
令和5年度 会員数一覧表
※R6.3.31現在
【大学】
合計 | 1,670 | 94,582 | ||
---|---|---|---|---|
学部名 | 部 | 学科名 | 本年度 卒業生 |
会員数 |
経済学部 | 1部 | 経済学科 | 150 | 20,783 |
2部 | 経済学科 | 67 | 8,006 | |
1部 | 地域経済学科 | 110 | 2,557 | |
2部 | 地域経済学科 | 52 | 846 | |
1部 | 経営学科 | ー | 8,766 | |
2部 | 経営学科 | ー | 3,291 | |
経営学部 | 1部 | 経営学科 | 154 | 3,117 |
2部 | 経営学科 | 111 | 1,765 | |
1部 | 経営情報学科 | 124 | 2,604 | |
法学部 | 1部 | 法律学科 | 117 | 12,895 |
2部 | 法律学科 | 84 | 5,951 | |
1部 | 政治学科 | 111 | 2,641 | |
2部 | 政治学科 | 70 | 1,154 | |
人文学部 | 1部 | 日本文化学科 | 90 | 2,714 |
2部 | 日本文化学科 | 47 | 1,098 | |
1部 | 英米文化学科 | 95 | 2,636 | |
2部 | 英米文化学科 | 32 | 792 | |
工学部 | 社会環境工学科 | 60 | 1,238 | |
土木工学科 | ー | 3,337 | ||
建築学科 | 81 | 4,888 | ||
電子情報工学科 | 53 | 3,008 | ||
生命工学科 | 62 | 495 |
【大学院】
合計 | 11 | 1,051 | ||
---|---|---|---|---|
学部名 | 専攻別 | 研究科 | 本年度 卒業生 |
会員数 |
経済学 | 修士 | 経済学研究科(修士) | 0 | 209 |
博士(甲) | 経済学研究科(博士甲) | 0 | 13 | |
博士(乙) | 経済学研究科(博士乙) | 1 | 2 | |
経営学 | 修士 | 経営学研究科(修士) | 0 | 124 |
博士(甲) | 経営学研究科(博士甲) | 0 | 15 | |
博士(乙) | 経営学研究科(博士乙) | 0 | 5 | |
法学 | 修士 | 法学研究科(法・修士) | 0 | 107 |
修士 | 法学研究科(政・修士) | 0 | 28 | |
博士(甲) | 法学研究科(法・博士甲) | 1 | 10 | |
博士(甲) | 法学研究科(政・博士甲) | 1 | 2 | |
博士(乙) | 法学研究科(法・博士乙) | 0 | 4 | |
文学 | 修士 | 文学研究科(日・修士) | 0 | 104 |
修士 | 文学研究科(英・修士) | 0 | 30 | |
博士(甲) | 文学研究科(日・博士甲) | 0 | 4 | |
博士(甲) | 文学研究科(英・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 文学研究科(日・博士乙) | 0 | 7 | |
工学 | 修士 | 工学研究科(建・修士) | 1 | 154 |
修士 | 工学研究科(電・修士) | 0 | 47 | |
修士 | 工学研究科(生・修士) | 3 | 13 | |
博士(甲) | 工学研究科(建・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(電・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(生・博士甲) | 1 | 2 | |
法務 | 法務研究科 | 法務研究科(法務博士) | 1 | 156 |
【短大】
合計 | 2,312 | ||
---|---|---|---|
部 | 学科 | 会員数 | |
短期大学 | 1部 | 経済科 | 101 |
2部 | 経済科 | 1,565 | |
1部 | 土木科 | 312 | |
2部 | 土木科 | 334 |
参考資料-卒業生・修了生
大学・短大別 | 合計 | ||
---|---|---|---|
大学 | 94,582 | 95,633 |
97,945
|
大学院 | 1,051 | ||
短大 | 2,312 | 2,312 |