会員数一覧表
会員数一覧
令和6年度 会員数一覧表
※R7.3.31現在
【大学】
合計 | 1,693 | 96,275 | ||
---|---|---|---|---|
学部名 | 部 | 学科名 | 本年度 卒業生 |
会員数 |
経済学部 | 1部 | 経済学科 | 148 | 20,931 |
2部 | 経済学科 | 84 | 8,090 | |
1部 | 地域経済学科 | 138 | 2,695 | |
2部 | 地域経済学科 | 45 | 891 | |
1部 | 経営学科 | – | 8,766 | |
2部 | 経営学科 | – | 3,291 | |
経営学部 | 1部 | 経営学科 | 151 | 3,268 |
2部 | 経営学科 | 112 | 1,877 | |
1部 | 経営情報学科 | 128 | 2,732 | |
法学部 | 1部 | 法律学科 | 156 | 13,051 |
2部 | 法律学科 | 77 | 6,028 | |
1部 | 政治学科 | 114 | 2,755 | |
2部 | 政治学科 | 70 | 1,224 | |
人文学部 | 1部 | 日本文化学科 | 85 | 2,799 |
2部 | 日本文化学科 | 30 | 1,128 | |
1部 | 英米文化学科 | 92 | 2,728 | |
2部 | 英米文化学科 | 29 | 821 | |
工学部 | 社会環境工学科 | 47 | 1,285 | |
土木工学科 | – | 3,337 | ||
建築学科 | 64 | 4,952 | ||
電子情報工学科 | 61 | 3,069 | ||
生命工学科 | 62 | 557 |
【大学院】
合計 | 15 | 1,068 | ||
---|---|---|---|---|
学部名 | 専攻別 | 研究科 | 本年度 卒業生 |
会員数 |
経済学 | 修士 | 経済学研究科(修士) | 1 | 210 |
博士(甲) | 経済学研究科(博士甲) | 0 | 13 | |
博士(乙) | 経済学研究科(博士乙) | 0 | 2 | |
経営学 | 修士 | 経営学研究科(修士) | 1 | 125 |
博士(甲) | 経営学研究科(博士甲) | 1 | 16 | |
博士(乙) | 経営学研究科(博士乙) | 0 | 5 | |
法学 | 修士 | 法学研究科(法・修士) | 1 | 109 |
修士 | 法学研究科(政・修士) | 0 | 28 | |
博士(甲) | 法学研究科(法・博士甲) | 1 | 11 | |
博士(甲) | 法学研究科(政・博士甲) | 0 | 2 | |
博士(乙) | 法学研究科(法・博士乙) | 1 | 5 | |
文学 | 修士 | 文学研究科(日・修士) | 4 | 109 |
修士 | 文学研究科(英・修士) | 2 | 32 | |
博士(甲) | 文学研究科(日・博士甲) | 0 | 4 | |
博士(甲) | 文学研究科(英・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 文学研究科(日・博士乙) | 0 | 7 | |
工学 | 修士 | 工学研究科(建・修士) | 0 | 154 |
修士 | 工学研究科(電・修士) | 0 | 47 | |
修士 | 工学研究科(生・修士) | 3 | 16 | |
博士(甲) | 工学研究科(建・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(電・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(生・博士甲) | 0 | 2 | |
法務 | 法務研究科 | 法務研究科(法務博士) | 0 | 156 |
【短大】
合計 | 2,312 | ||
---|---|---|---|
部 | 学科 | 会員数 | |
短期大学 | 1部 | 経済科 | 101 |
2部 | 経済科 | 1,565 | |
1部 | 土木科 | 312 | |
2部 | 土木科 | 334 |
参考資料-卒業生・修了生
大学・短大別 | 合計 | ||
---|---|---|---|
大学 | 96,275 | 97,343 |
99,655
|
大学院 | 1,068 | ||
短大 | 2,312 | 2,312 |